Klimatabelle und Klima weltweit

Klima und Klimatabelle für Spanien


Klima Spanien

Spanien - mit der Hauptstadt Madrid - gehört mit einer Grundfläche von 505.370 km² geographisch zu Europa.

Insgesamt liegt Spanien in 3 verschiedenen Klimazonen: Mediterran, feucht-gemäßigt und Steppe. Diese befinden sich in der gemäßigten Zone und den Subtropen.

In der untenstehenden Klimaliste finden Sie die Jahres-Durchschnittswerte für die verschiedenen Orte in Spanien. Beim Klicken auf die Überschrift werden die Klimadaten sortiert. Wenn Sie die detaillierten Daten für das Klima Spanien sehen möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des gewünschten Ortes.

Verfügbare Klimatabellen Spanien

Ort
17,3 °C10,6 °C15,6 °C5,5 h75,9 %13,6 t
23,2 °C12,6 °C18,4 °C8,3 h57,2 %4,8 t
21,8 °C14,5 °C17,4 °C8,4 h73,5 %4,0 t
22,2 °C13,4 °C18,2 °C6,8 h80,2 %4,2 t
21,2 °C12,5 °C18,4 °C7,7 h73,8 %5,9 t
19,8 °C13,3 °C17,1 °C6,8 h67,9 %6,5 t
16,8 °C11,2 °C16,5 °C4,8 h77,8 %14,4 t
19,5 °C14,2 °C20,7 °C4,9 h74,0 %3,8 t
21,1 °C13,6 °C17,8 °C7,8 h75,3 %5,1 t
22,5 °C15,2 °C19,5 °C7,9 h64,7 %2,9 t
14,4 °C6,4 °C17,7 °C5,7 h74,8 %8,7 t
23,6 °C17,3 °C20,2 °C7,5 h74,0 %3,8 t
22,0 °C9,2 °C18,9 °C6,9 h65,0 %6,4 t
21,1 °C13,6 °C17,8 °C7,8 h75,3 %5,1 t
21,3 °C14,8 °C19,2 °C8,4 h74,5 %5,8 t
23,6 °C17,3 °C20,2 °C7,5 h74,0 %3,8 t
24,3 °C17,4 °C20,2 °C7,9 h64,7 %2,9 t
19,5 °C14,2 °C20,7 °C4,9 h74,0 %3,8 t
24,6 °C15,7 °C19,3 °C7,9 h64,7 %1,7 t
19,0 °C8,8 °C-7,5 h64,4 %7,0 t
22,4 °C14,6 °C18,8 °C8,2 h68,2 %4,3 t
21,2 °C12,5 °C18,4 °C7,7 h73,8 %5,9 t
18,0 °C6,2 °C19,5 °C7,0 h71,3 %6,2 t
20,4 °C13,3 °C18,1 °C7,4 h72,7 %5,5 t
24,3 °C11,6 °C19,7 °C8,0 h66,0 %3,9 t
18,5 °C8,7 °C-6,1 h68,5 %11,3 t
21,8 °C12,1 °C18,0 °C7,2 h64,8 %6,7 t
16,8 °C11,2 °C16,8 °C4,8 h77,8 %14,4 t
16,8 °C11,2 °C16,5 °C4,8 h77,8 %14,4 t
17,4 °C10,7 °C15,8 °C5,6 h77,8 %13,6 t
19,9 °C9,7 °C-7,2 h65,2 %4,1 t
25,1 °C12,7 °C-8,0 h69,2 %4,8 t
24,3 °C17,4 °C20,2 °C7,9 h64,7 %2,9 t
22,0 °C13,2 °C18,0 °C6,9 h64,9 %3,5 t
18,5 °C5,9 °C-7,0 h62,5 %6,2 t
17,5 °C10,6 °C16,0 °C5,8 h81,0 %13,6 t

eine Seite zurück