Klimatabelle und Klima weltweit

Klima und Klimatabelle für Italien


Klima Italien

Italien - mit der Hauptstadt Rom - gehört mit einer Grundfläche von 301.340 km² geographisch zu Europa.

Insgesamt liegt Italien in 2 verschiedenen Klimazonen: Mediterran und feucht-gemäßigt. Diese befinden sich in der gemäßigten Zone.

In der untenstehenden Klimaliste finden Sie die Jahres-Durchschnittswerte für die verschiedenen Orte in Italien. Beim Klicken auf die Überschrift werden die Klimadaten sortiert. Wenn Sie die detaillierten Daten für das Klima Italien sehen möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des gewünschten Ortes.

Verfügbare Klimatabellen Italien

Ort
20,1 °C 11,9 °C 18,4 °C 7,4 h 78,8 % 6,1 t
17,8 °C 10,6 °C 16,2 °C 5,5 h 75,8 % 7,2 t
19,9 °C 11,5 °C 17,3 °C 6,8 h 70,4 % 6,0 t
17,6 °C 9,4 °C - 5,4 h 69,4 % 7,0 t
18,9 °C 10,3 °C - 5,8 h 65,6 % 5,8 t
17,5 °C 9,4 °C 14,4 °C 5,2 h 72,2 % 7,0 t
20,6 °C 13,8 °C 17,3 °C 7,4 h 68,2 % 5,0 t
21,7 °C 13,5 °C 18,1 °C 6,8 h 75,2 % 5,0 t
22,0 °C 14,5 °C 18,7 °C 6,9 h 72,0 % 4,7 t
16,4 °C 8,9 °C 14,7 °C 5,1 h 68,6 % 7,6 t
19,5 °C 9,8 °C - 6,8 h 73,2 % 6,9 t
17,9 °C 10,6 °C 16,4 °C 5,7 h 79,2 % 7,2 t
17,7 °C 8,9 °C 13,4 °C 5,6 h 79,5 % 7,1 t
18,5 °C 12,8 °C 16,9 °C 6,3 h 75,2 % 6,8 t
17,2 °C 7,8 °C 13,8 °C 5,2 h 69,2 % 7,2 t
21,2 °C 10,4 °C 19,9 °C 6,8 h 79,2 % 8,3 t
17,3 °C 10,2 °C - 5,2 h 78,8 % 7,7 t
20,2 °C 10,9 °C 18,5 °C 6,6 h 70,7 % 8,2 t
21,5 °C 13,6 °C 17,9 °C 6,8 h 72,3 % 5,0 t
22,7 °C 13,9 °C 18,8 °C 7,4 h 68,6 % 5,9 t
18,7 °C 10,6 °C 16,2 °C 6,2 h 75,0 % 6,7 t
19,9 °C 9,7 °C 16,9 °C 6,7 h 75,2 % 8,0 t
22,0 °C 14,7 °C 18,8 °C 6,8 h 70,8 % 4,7 t
17,8 °C 10,5 °C 16,2 °C 5,5 h 77,8 % 7,2 t
20,5 °C 11,8 °C 17,9 °C 6,9 h 69,1 % 5,8 t
21,7 °C 13,5 °C 18,1 °C 6,8 h 75,2 % 5,0 t
17,0 °C 10,1 °C - 6,0 h 73,2 % 7,2 t
22,7 °C 13,9 °C 18,8 °C 7,4 h 68,6 % 5,9 t
22,5 °C 13,7 °C 18,8 °C 7,5 h 80,8 % 6,2 t
17,2 °C 10,2 °C 15,8 °C 5,8 h 72,7 % 7,2 t
17,5 °C 11,4 °C 16,3 °C 5,8 h 64,8 % 8,0 t
17,0 °C 8,7 °C - 5,3 h 76,4 % 6,2 t
16,9 °C 10,1 °C 15,8 °C 5,7 h 76,7 % 7,2 t
17,7 °C 9,0 °C 14,4 °C 5,8 h 74,7 % 7,1 t

eine Seite zurück