Klimatabelle und Klima weltweit

Klima und Klimatabelle für Deutschland


Klima Deutschland

Deutschland - mit der Hauptstadt Berlin - gehört mit einer Grundfläche von 357.121 km² geographisch zu Europa.

Insgesamt liegt Deutschland nur in einer Klimazone (feucht-gemäßigt). Diese Klimazone befindet sich in der gemäßigten Zone.

In der untenstehenden Klimaliste finden Sie die Jahres-Durchschnittswerte für die verschiedenen Orte in Deutschland. Beim Klicken auf die Überschrift werden die Klimadaten sortiert. Wenn Sie die detaillierten Daten für das Klima Deutschland sehen möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des gewünschten Ortes.

Verfügbare Klimatabellen Deutschland

Ort
12,8 °C 4,8 °C - 4,8 h 77,6 % 13,8 t
13,6 °C 5,6 °C 10,8 °C 4,5 h 78,2 % 10,4 t
13,1 °C 5,0 °C - 4,1 h 79,3 % 14,5 t
5,6 °C 0,6 °C - 3,6 h 72,3 % 20,2 t
12,9 °C 6,5 °C - 4,0 h 77,8 % 11,9 t
13,2 °C 5,2 °C - 4,6 h 76,9 % 9,5 t
14,2 °C 6,4 °C - 3,3 h 67,0 % 16,4 t
12,9 °C 4,4 °C - 4,2 h 78,7 % 14,2 t
14,6 °C 6,3 °C - 4,2 h 76,6 % 14,4 t
12,8 °C 3,6 °C 14,5 °C 4,7 h 82,9 % 14,4 t
12,4 °C 4,8 °C 11,2 °C 4,2 h 79,8 % 15,8 t
12,9 °C 4,7 °C 9,5 °C 4,1 h 79,8 % 10,2 t
15,0 °C 6,1 °C - 4,6 h 75,9 % 10,3 t
14,2 °C 5,3 °C - 4,1 h 75,9 % 15,0 t
13,2 °C 5,0 °C - 3,9 h 69,4 % 14,2 t
12,4 °C 4,7 °C 10,4 °C 4,2 h 81,3 % 15,8 t
12,8 °C 3,6 °C - 4,6 h 79,2 % 14,4 t
12,8 °C 3,2 °C 13,0 °C 4,6 h 77,3 % 10,8 t
13,0 °C 4,8 °C - 3,9 h 79,0 % 10,2 t
13,4 °C 4,2 °C - 4,8 h 75,3 % 9,5 t
13,1 °C 6,5 °C - 4,0 h 78,1 % 11,9 t
11,9 °C 4,6 °C 8,8 °C 4,2 h 83,2 % 14,8 t
10,4 °C 5,7 °C 8,9 °C 4,9 h 83,5 % 8,8 t
13,2 °C 5,2 °C - 4,2 h 77,6 % 10,8 t
14,0 °C 5,3 °C - 3,9 h 78,3 % 14,1 t
10,7 °C 6,2 °C 9,7 °C 4,7 h 82,3 % 11,1 t
14,1 °C 6,4 °C - 3,5 h 74,8 % 16,4 t
-2,0 °C -7,1 °C - 5,1 h 81,3 % 14,9 t
13,4 °C 5,6 °C - 4,5 h 78,5 % 10,8 t

eine Seite zurück