Klimatabelle und Klima weltweit

Klima und Klimatabelle für Norwegen


Klima Norwegen

Norwegen - mit der Hauptstadt Oslo - gehört mit einer Grundfläche von 323.802 km² geographisch zu Europa.

Insgesamt liegt Norwegen in 3 verschiedenen Klimazonen: Transsibirisch, feucht-kontinental und feucht-gemäßigt. Diese befinden sich in der Subpolaren Zone und der gemäßigten Zone.

In der untenstehenden Klimaliste finden Sie die Jahres-Durchschnittswerte für die verschiedenen Orte in Norwegen. Beim Klicken auf die Überschrift werden die Klimadaten sortiert. Wenn Sie die detaillierten Daten für das Klima Norwegen sehen möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des gewünschten Ortes.

Verfügbare Klimatabellen Norwegen

Ort
10,5 °C 5,2 °C 9,6 °C 3,2 h 78,6 % 16,8 t
5,2 °C 0,2 °C 7,0 °C 3,2 h 72,8 % 18,4 t
10,7 °C 5,2 °C 10,1 °C 3,4 h 77,0 % 19,2 t
7,2 °C 2,0 °C 8,0 °C 3,5 h 75,5 % 13,3 t
5,3 °C 0,3 °C 7,5 °C 3,5 h 74,2 % 18,4 t
10,7 °C 5,0 °C 10,1 °C 3,2 h 77,8 % 16,8 t
3,2 °C -3,7 °C 6,3 °C 3,4 h 78,8 % 16,7 t
10,2 °C 2,8 °C 10,4 °C 3,6 h 83,9 % 16,2 t
10,8 °C 5,0 °C 9,6 °C 3,4 h 79,6 % 16,8 t
10,7 °C 5,2 °C 9,6 °C 3,3 h 78,4 % 16,8 t
10,0 °C 2,5 °C 10,2 °C 4,3 h 77,7 % 13,4 t
9,8 °C 2,4 °C 8,8 °C 4,6 h 76,7 % 13,3 t
9,6 °C 2,4 °C 10,2 °C 4,5 h 74,4 % 13,4 t
10,3 °C 5,3 °C 10,1 °C 4,2 h 82,3 % 17,8 t
5,3 °C 0,4 °C 8,0 °C 3,4 h 76,2 % 18,4 t
8,2 °C 1,8 °C 7,5 °C 3,7 h 74,5 % 12,4 t

eine Seite zurück