Klimatabelle und Klima weltweit

Klima und Klimatabelle für Russland


Klima Russland

Russland - mit der Hauptstadt Moskau - gehört mit einer Grundfläche von 17.098.242 km² geographisch zu Asien.

Insgesamt liegt Russland in 4 verschiedenen Klimazonen: Transsibirisch, feucht-kontinental, feucht-gemäßigt und feucht-subtropisch. Diese befinden sich in der Subpolaren Zone und der gemäßigte Zone.

In der untenstehenden Klimaliste finden Sie die Jahres-Durchschnittswerte für die verschiedenen Orte in Russland. Beim Klicken auf die Überschrift werden die Klimadaten sortiert. Wenn Sie die detaillierten Daten für das Klima Russland sehen möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des gewünschten Ortes.

Verfügbare Klimatabellen Russland

Ort
15,6 °C 8,3 °C 14,2 °C 6,2 h 76,8 % 11,2 t
4,6 °C -2,8 °C 2,8 °C 4,5 h 81,0 % 10,2 t
6,6 °C -6,2 °C 5,5 °C 5,9 h 75,0 % 6,3 t
-4,2 °C -15,8 °C - 6,1 h 70,2 % 4,5 t
6,6 °C -2,2 °C - 5,0 h 70,8 % 7,6 t
7,4 °C -3,1 °C - 5,3 h 81,6 % 8,7 t
11,0 °C 3,7 °C 10,1 °C 4,7 h 80,0 % 10,2 t
8,0 °C -0,2 °C - 5,3 h 75,8 % 8,6 t
4,4 °C -2,9 °C - 6,6 h 70,6 % 6,7 t
17,4 °C 7,8 °C - 5,9 h 74,4 % 7,1 t
5,8 °C -3,5 °C - 4,9 h 68,2 % 7,8 t
14,2 °C 5,2 °C - 5,7 h 80,7 % 7,6 t
9,1 °C -1,9 °C - 4,3 h 78,7 % 15,6 t
3,3 °C -3,2 °C - 3,5 h 77,2 % 9,0 t
2,1 °C -7,5 °C - 5,1 h 76,0 % 10,7 t
5,2 °C -2,6 °C - 5,6 h 74,0 % 8,7 t
5,7 °C -4,8 °C - 6,0 h 71,3 % 10,8 t
6,6 °C -2,2 °C - 4,5 h 80,2 % 16,7 t
13,6 °C 4,1 °C 12,3 °C 5,6 h 72,5 % 7,2 t
8,8 °C 0,2 °C - 5,8 h 75,0 % 7,8 t
8,7 °C -0,5 °C 7,6 °C 4,2 h 78,7 % 16,3 t
17,2 °C 6,8 °C 16,8 °C 4,8 h 75,4 % 7,1 t
1,9 °C -6,9 °C - 4,9 h 75,5 % 15,7 t
5,3 °C -3,5 °C - 5,7 h 70,8 % 7,4 t
7,5 °C -2,5 °C - 4,4 h 71,7 % 6,9 t
8,0 °C -2,5 °C - 5,4 h 75,7 % 9,2 t
8,3 °C 1,1 °C 8,9 °C 5,7 h 70,9 % 6,4 t
13,0 °C 2,3 °C - 6,1 h 71,8 % 7,0 t

eine Seite zurück