Klimatabelle und Klima weltweit
                        
                    
Klima und Klimatabelle für Thailand
                    
                         Thailand - mit der Hauptstadt Bangkok -  gehört  mit einer Grundfläche von 513.120 km² geographisch zu Asien.
						Insgesamt  liegt  Thailand
						 nur in einer Klimazone (Savanne). Diese Klimazone befindet sich in den Tropen.
						                    
In der untenstehenden Klimaliste finden Sie die Jahres-Durchschnittswerte für die verschiedenen Orte in Thailand. Beim Klicken auf die Überschrift werden die Klimadaten sortiert. Wenn Sie die detaillierten Daten für das Klima Thailand sehen möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des gewünschten Ortes.
Verfügbare Klimatabellen Thailand
| Ort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 32,5 °C | 23,7 °C | 27,4 °C | 7,1 h | 78,5 % | 7,3 t | 
| Cha am | 32,4 °C | 23,6 °C | 28,0 °C | 7,2 h | 74,8 % | 7,3 t | 
| Chiang Mai | 31,8 °C | 20,1 °C | - | 7,5 h | 74,8 % | 7,6 t | 
| Chiang Rai | 30,7 °C | 18,5 °C | - | 7,6 h | 76,6 % | 9,5 t | 
| Hat Yai | 31,3 °C | 24,0 °C | 28,1 °C | 7,1 h | 82,2 % | 13,3 t | 
| Hua Hin | 31,2 °C | 23,3 °C | 27,5 °C | 6,6 h | 74,8 % | 13,6 t | 
| Koh Chang (Trat) | 31,1 °C | 25,0 °C | - | 6,8 h | 72,2 % | 6,8 t | 
| Koh Samui | 31,4 °C | 23,9 °C | 28,1 °C | 8,1 h | 80,5 % | 11,4 t | 
| Krabi | 31,6 °C | 24,3 °C | 28,0 °C | 7,2 h | 84,0 % | 13,3 t | 
| Pattaya | 32,5 °C | 23,6 °C | 28,9 °C | 7,2 h | 78,1 % | 7,0 t | 
| Phuket | 31,3 °C | 24,2 °C | 28,1 °C | 7,1 h | 81,4 % | 13,3 t | 
| Rayong | 31,3 °C | 22,2 °C | - | 6,6 h | 83,4 % | 14,7 t | 
                
 Bangkok