Klimatabelle und Klima weltweit

Klima und Klimatabelle für Indonesien


Klima Indonesien

Indonesien - mit der Hauptstadt Jakarta - gehört mit einer Grundfläche von 1.904.569 km² geographisch zu Asien.

Insgesamt liegt Indonesien in 2 verschiedenen Klimazonen: Savanne und tropischer Regenwald. Diese befinden sich in den Tropen.

In der untenstehenden Klimaliste finden Sie die Jahres-Durchschnittswerte für die verschiedenen Orte in Indonesien. Beim Klicken auf die Überschrift werden die Klimadaten sortiert. Wenn Sie die detaillierten Daten für das Klima Indonesien sehen möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des gewünschten Ortes.

Verfügbare Klimatabellen Indonesien

Ort
31,0 °C 22,5 °C 28,7 °C 5,6 h 82,7 % 18,1 t
30,9 °C 23,1 °C 27,8 °C 6,3 h 51,6 % 7,1 t
32,1 °C 23,0 °C 29,2 °C 4,3 h 77,8 % 16,0 t
30,9 °C 23,1 °C 27,8 °C 6,3 h 51,6 % 7,1 t
30,2 °C 23,3 °C 26,6 °C 8,1 h 82,2 % 10,4 t
30,2 °C 23,3 °C 26,6 °C 8,1 h 82,2 % 10,4 t
32,7 °C 22,4 °C 28,9 °C 7,9 h 78,6 % 15,6 t
31,1 °C 22,6 °C 29,5 °C 3,3 h 84,5 % 11,9 t
31,8 °C 21,9 °C 28,1 °C 3,9 h 74,0 % 13,4 t
29,9 °C 22,6 °C 29,6 °C 4,1 h 76,1 % 15,5 t
32,1 °C 22,7 °C - 5,2 h 81,3 % 7,4 t
31,2 °C 22,5 °C 27,7 °C 6,3 h 82,3 % 7,7 t
32,1 °C 23,0 °C 29,2 °C 4,3 h 77,8 % 16,0 t
31,8 °C 21,9 °C 28,1 °C 3,9 h 74,0 % 13,4 t
31,6 °C 24,1 °C 27,8 °C 5,8 h 77,8 % 9,1 t
31,5 °C 23,5 °C 27,9 °C 6,4 h 75,2 % 11,3 t

eine Seite zurück