Klimatabelle und Klima weltweit

Klima und Klimatabelle für Australien


Klima Australien

Australien - mit der Hauptstadt Canberra - gehört mit einer Grundfläche von 7.741.220 km² geographisch zu Ozeanien.

Insgesamt liegt Australien in 6 verschiedenen Klimazonen: Mediterran, feucht-gemäßigt, feucht-subtropisch, Steppe, Wüste und Savanne. Diese befinden sich in der gemäßigten Zone, den Subtropen und Tropen.

In der untenstehenden Klimaliste finden Sie die Jahres-Durchschnittswerte für die verschiedenen Orte in Australien. Beim Klicken auf die Überschrift werden die Klimadaten sortiert. Wenn Sie die detaillierten Daten für das Klima Australien sehen möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des gewünschten Ortes.

Verfügbare Klimatabellen Australien

Ort
22,7 °C 11,8 °C 19,3 °C 7,7 h 55,0 % 6,1 t
28,3 °C 12,9 °C - 9,5 h 38,8 % 2,6 t
25,5 °C 15,4 °C 23,1 °C 7,5 h 67,5 % 7,4 t
31,5 °C 20,9 °C 21,0 °C 9,3 h 64,5 % 3,7 t
28,9 °C 20,7 °C 25,8 °C 7,3 h 74,4 % 9,6 t
19,6 °C 6,5 °C - 7,6 h 67,8 % 6,2 t
32,6 °C 23,6 °C 26,6 °C 8,6 h 67,8 % 7,9 t
25,0 °C 15,2 °C 23,1 °C 7,6 h 67,5 % 10,1 t
17,0 °C 8,6 °C 13,2 °C 6,0 h 68,8 % 7,0 t
25,1 °C 11,5 °C - 8,8 h 54,6 % 5,4 t
17,1 °C 6,2 °C 11,9 °C 6,9 h 73,5 % 11,3 t
26,3 °C 19,0 °C 25,8 °C 8,2 h 76,6 % 8,2 t
20,0 °C 11,0 °C 15,7 °C 6,1 h 66,2 % 7,6 t
23,1 °C 13,1 °C 19,3 °C 7,8 h 62,3 % 7,1 t
33,1 °C 19,3 °C 21,0 °C 9,3 h 54,3 % 2,7 t
28,2 °C 16,7 °C 24,6 °C 8,4 h 68,2 % 6,0 t
23,6 °C 16,8 °C 24,1 °C 8,2 h 57,8 % 10,2 t
21,7 °C 13,5 °C 19,3 °C 6,7 h 61,3 % 12,5 t
28,8 °C 19,9 °C 25,1 °C 8,3 h 69,9 % 5,6 t
22,2 °C 14,3 °C 19,7 °C 7,2 h 71,7 % 8,3 t

eine Seite zurück