Klima und Klimatabelle für USA
                    
                         Die  USA - mit der Hauptstadt Washington D.C. -  gehören  mit einer Grundfläche von 9.826.675 km² geographisch zu Nordamerika.
						Insgesamt  liegen die  USA
						 in 9 verschiedenen Klimazonen: Transsibirisch, feucht-kontinental, Mediterran, feucht-gemäßigt, feucht-subtropisch, Steppe, Wüste, Savanne und tropischer Regenwald. Diese befinden sich in der Subpolaren Zone, der gemäßigten Zone, den Subtropen und Tropen.
						                    
In der untenstehenden Klimaliste finden Sie die Jahres-Durchschnittswerte für die verschiedenen Orte in den USA. Beim Klicken auf die Überschrift werden die Klimadaten sortiert. Wenn Sie die detaillierten Daten für das Klima USA sehen möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des gewünschten Ortes.
Verfügbare Klimatabellen USA
| Ort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akron | 15,0 °C | 4,6 °C | 10,1 °C | 6,2 h | 75,5 % | 12,8 t | 
| Albany | 14,3 °C | 2,2 °C | - | 6,4 h | 71,8 % | 8,4 t | 
| Albuquerque | 20,7 °C | 6,5 °C | - | 9,3 h | 42,3 % | 4,9 t | 
| Allentown | 17,3 °C | 7,2 °C | - | 4,7 h | 68,8 % | 9,7 t | 
| Amarillo | 20,5 °C | 6,8 °C | - | 8,9 h | 62,1 % | 5,8 t | 
| Anchorage | 5,9 °C | -1,6 °C | 7,1 °C | 5,6 h | 71,1 % | 6,7 t | 
| Appleton | 15,1 °C | 5,4 °C | 8,8 °C | 6,8 h | 75,1 % | 8,2 t | 
| Asheville | 19,2 °C | 6,6 °C | - | 7,2 h | 75,8 % | 7,8 t | 
| Aspen | 13,7 °C | -2,2 °C | - | 8,6 h | 60,3 % | 5,8 t | 
| Atlanta | 21,2 °C | 11,4 °C | - | 7,1 h | 69,4 % | 9,4 t | 
| Atlantic City | 17,3 °C | 6,0 °C | 13,8 °C | 7,3 h | 71,9 % | 7,6 t | 
| Austin | 24,2 °C | 13,2 °C | - | 7,9 h | 65,3 % | 6,8 t | 
| Baltimore | 18,8 °C | 7,0 °C | 17,5 °C | 6,7 h | 69,0 % | 9,2 t | 
| Bangor | 12,0 °C | 1,3 °C | 8,4 °C | 10,1 h | 71,1 % | 2,1 t | 
| Baton Rouge | 25,6 °C | 14,1 °C | 22,3 °C | 6,2 h | 73,9 % | 7,8 t | 
| Billings | 13,2 °C | 2,9 °C | - | 5,5 h | 55,9 % | 5,8 t | 
| Birmingham | 22,8 °C | 10,4 °C | - | 7,7 h | 72,7 % | 9,8 t | 
| Bismarck | 11,9 °C | -1,2 °C | - | 7,2 h | 66,2 % | 4,9 t | 
| Boise | 17,1 °C | 4,1 °C | - | 8,0 h | 55,9 % | 5,2 t | 
| Boston | 14,2 °C | 5,3 °C | 11,0 °C | 7,2 h | 67,2 % | 11,4 t | 
| Buffalo | 13,0 °C | 3,3 °C | 10,0 °C | 6,3 h | 72,9 % | 13,8 t | 
| Burbank | 22,8 °C | 11,4 °C | 16,6 °C | 8,7 h | 73,4 % | 3,1 t | 
| Burlington | 12,8 °C | 1,2 °C | 10,7 °C | 6,3 h | 70,1 % | 9,6 t | 
| Cedar Rapids | 14,9 °C | 5,3 °C | 8,6 °C | 6,8 h | 74,6 % | 8,2 t | 
| Charleston (South Carolina) | 23,0 °C | 15,2 °C | 22,5 °C | 8,2 h | 71,6 % | 9,9 t | 
| Charleston (West Virginia) | 18,8 °C | 6,8 °C | - | 5,4 h | 69,7 % | 10,0 t | 
| Charlotte | 21,8 °C | 9,8 °C | - | 8,0 h | 68,4 % | 9,3 t | 
| Chicago | 14,9 °C | 6,0 °C | 10,2 °C | 6,9 h | 71,5 % | 10,2 t | 
| Cincinnati | 18,2 °C | 7,2 °C | - | 7,1 h | 70,5 % | 11,0 t | 
| Cleveland | 15,5 °C | 5,2 °C | 10,1 °C | 6,2 h | 70,8 % | 9,7 t | 
| Colorado Springs | 19,2 °C | 5,4 °C | - | 8,9 h | 64,0 % | 7,2 t | 
| Columbia | 24,0 °C | 10,5 °C | - | 7,7 h | 70,3 % | 7,8 t | 
| Columbus | 16,2 °C | 5,3 °C | - | 6,0 h | 69,6 % | 8,8 t | 
| Corpus Christi | 26,6 °C | 14,5 °C | 23,8 °C | 7,8 h | 76,5 % | 5,4 t | 
| Dallas | 24,6 °C | 12,5 °C | - | 7,8 h | 65,4 % | 5,3 t | 
| Davenport | 15,4 °C | 4,1 °C | - | 6,7 h | 74,0 % | 9,6 t | 
| Dayton | 16,4 °C | 5,5 °C | - | 7,1 h | 71,3 % | 11,0 t | 
| Daytona Beach | 28,0 °C | 16,8 °C | 25,7 °C | 8,2 h | 73,6 % | 9,8 t | 
| Denver | 17,9 °C | 2,3 °C | - | 8,5 h | 52,0 % | 5,1 t | 
| Des Moines | 15,1 °C | 5,2 °C | 8,7 °C | 6,9 h | 72,2 % | 8,2 t | 
| Detroit | 14,5 °C | 4,4 °C | 10,4 °C | 6,7 h | 71,2 % | 8,3 t | 
| Duluth | 8,9 °C | -1,6 °C | - | 6,6 h | 70,9 % | 7,8 t | 
| El Paso | 25,3 °C | 9,4 °C | - | 10,3 h | 40,9 % | 2,9 t | 
| Fairbanks | 2,9 °C | -9,8 °C | - | 5,8 h | 68,8 % | 8,6 t | 
| Fargo | 10,9 °C | -0,9 °C | - | 7,2 h | 70,0 % | 5,5 t | 
| Fort Lauderdale | 27,5 °C | 20,3 °C | 25,7 °C | 7,9 h | 72,1 % | 10,7 t | 
| Fort Myers | 27,1 °C | 17,4 °C | 25,2 °C | 8,2 h | 70,5 % | 9,7 t | 
| Fort Wayne | 16,9 °C | 5,8 °C | - | 6,7 h | 76,0 % | 8,1 t | 
| Fresno | 24,8 °C | 10,1 °C | - | 10,0 h | 56,9 % | 3,7 t | 
| Gainesville | 27,4 °C | 14,7 °C | 23,0 °C | 7,2 h | 79,2 % | 7,8 t | 
| Grand Rapids | 13,8 °C | 3,1 °C | 10,2 °C | 6,0 h | 74,8 % | 12,1 t | 
| Great Falls | 13,2 °C | 1,0 °C | - | 7,7 h | 55,0 % | 5,6 t | 
| Greensboro | 20,2 °C | 8,4 °C | - | 6,0 h | 68,8 % | 7,7 t | 
| Gulfport | 25,1 °C | 16,8 °C | 21,9 °C | 7,5 h | 77,7 % | 9,9 t | 
| Harlingen | 26,4 °C | 14,0 °C | 21,4 °C | 7,1 h | 77,4 % | 6,5 t | 
| Harrisburg | 18,2 °C | 7,1 °C | - | 6,8 h | 70,8 % | 7,4 t | 
| Hartford | 16,2 °C | 4,0 °C | - | 7,1 h | 66,0 % | 8,6 t | 
| Hawaii | 28,2 °C | 19,6 °C | 24,9 °C | 8,3 h | 71,9 % | 6,8 t | 
| Helena | 13,0 °C | -0,8 °C | - | 7,2 h | 57,2 % | 4,9 t | 
| Hilo | 27,5 °C | 19,1 °C | 24,9 °C | 4,9 h | 78,8 % | 19,6 t | 
| Honolulu | 29,2 °C | 21,0 °C | 25,7 °C | 8,2 h | 68,8 % | 8,1 t | 
| Houston | 26,1 °C | 14,1 °C | 21,6 °C | 6,9 h | 75,3 % | 6,5 t | 
| Huntsville | 21,6 °C | 9,8 °C | - | 7,7 h | 70,2 % | 8,2 t | 
| Indianapolis | 16,7 °C | 5,8 °C | - | 6,7 h | 72,2 % | 8,1 t | 
| International Falls | 8,7 °C | -3,4 °C | - | 5,9 h | 70,8 % | 7,2 t | 
| Jackson | 24,8 °C | 11,2 °C | - | 8,8 h | 76,4 % | 7,8 t | 
| Jackson Hole | 14,8 °C | 0,6 °C | - | 4,1 h | 59,3 % | 12,8 t | 
| Jacksonville | 26,3 °C | 14,7 °C | 23,2 °C | 7,2 h | 75,0 % | 7,8 t | 
| Johnson City | 20,3 °C | 8,0 °C | - | 6,8 h | 73,6 % | 9,0 t | 
| Juneau | 8,1 °C | 0,7 °C | 7,4 °C | 4,2 h | 80,0 % | 14,5 t | 
| Kahului | 28,8 °C | 19,6 °C | 25,3 °C | 8,2 h | 72,5 % | 4,9 t | 
| Kansas City | 21,8 °C | 9,8 °C | - | 7,0 h | 72,0 % | 6,1 t | 
| Kauai | 29,2 °C | 21,0 °C | 25,7 °C | 8,2 h | 68,8 % | 8,1 t | 
| Ketchikan | 11,2 °C | 4,4 °C | 9,1 °C | 2,8 h | 83,0 % | 16,2 t | 
| Knoxville | 20,5 °C | 7,9 °C | - | 7,2 h | 72,2 % | 10,5 t | 
| Kona | 28,2 °C | 19,6 °C | 24,9 °C | 8,3 h | 71,9 % | 6,8 t | 
| Las Vegas | 26,9 °C | 12,1 °C | - | 9,5 h | 49,5 % | 2,3 t | 
| Lexington | 18,1 °C | 7,3 °C | - | 6,9 h | 72,0 % | 10,8 t | 
| Lihue | 29,2 °C | 21,0 °C | 25,7 °C | 8,2 h | 68,8 % | 8,1 t | 
| Lincoln | 16,8 °C | 4,4 °C | - | 7,8 h | 68,6 % | 5,8 t | 
| Little Rock | 22,7 °C | 10,5 °C | - | 7,7 h | 69,5 % | 7,7 t | 
| Long Beach | 21,6 °C | 13,2 °C | 16,8 °C | 9,0 h | 70,9 % | 2,3 t | 
| Long Island | 17,1 °C | 8,5 °C | 12,4 °C | 7,2 h | 63,5 % | 7,8 t | 
| Los Angeles | 23,3 °C | 12,7 °C | 16,8 °C | 8,7 h | 73,4 % | 3,1 t | 
| Louisville | 18,9 °C | 7,8 °C | - | 6,9 h | 69,8 % | 10,2 t | 
| Lubbock | 20,6 °C | 6,8 °C | - | 9,1 h | 55,6 % | 5,8 t | 
| Madison | 13,9 °C | 2,2 °C | - | 7,2 h | 72,3 % | 7,5 t | 
| Manchester | 14,4 °C | 5,5 °C | 10,3 °C | 7,1 h | 69,6 % | 11,4 t | 
| Maui | 28,8 °C | 19,6 °C | 25,3 °C | 8,2 h | 72,5 % | 4,9 t | 
| McAllen | 26,3 °C | 14,2 °C | 21,7 °C | 6,9 h | 77,4 % | 6,5 t | 
| Medford | 17,0 °C | 6,8 °C | - | 6,6 h | 77,2 % | 10,2 t | 
| Melbourne | 25,9 °C | 17,4 °C | 25,7 °C | 8,2 h | 75,9 % | 10,0 t | 
| Memphis | 22,2 °C | 10,9 °C | - | 7,7 h | 70,0 % | 8,5 t | 
| Miami | 27,5 °C | 20,3 °C | 25,7 °C | 7,9 h | 72,1 % | 10,7 t | 
| Midland | 25,1 °C | 9,6 °C | - | 9,1 h | 80,5 % | 4,3 t | 
| Milwaukee | 12,9 °C | 3,4 °C | 10,2 °C | 6,8 h | 72,3 % | 7,8 t | 
| Minneapolis | 8,9 °C | -2,4 °C | - | 6,7 h | 69,8 % | 11,3 t | 
| Mobile | 25,2 °C | 14,1 °C | 22,0 °C | 7,6 h | 77,7 % | 10,2 t | 
| Monterey | 25,3 °C | 15,8 °C | 13,2 °C | 5,7 h | 77,0 % | 14,2 t | 
| Myrtle Beach | 23,0 °C | 15,2 °C | 24,2 °C | 8,2 h | 71,6 % | 9,9 t | 
| Nashville | 20,5 °C | 9,9 °C | - | 7,1 h | 67,9 % | 9,9 t | 
| New Orleans | 25,0 °C | 16,8 °C | 21,8 °C | 7,5 h | 73,1 % | 9,9 t | 
| New York | 15,8 °C | 7,4 °C | 12,3 °C | 7,5 h | 66,1 % | 10,1 t | 
| Norfolk | 19,9 °C | 10,4 °C | 16,5 °C | 7,4 h | 69,3 % | 7,8 t | 
| Oahu | 29,2 °C | 21,0 °C | 25,7 °C | 8,2 h | 68,8 % | 8,1 t | 
| Oakland | 17,2 °C | 10,2 °C | 13,2 °C | 8,1 h | 77,0 % | 5,7 t | 
| Oklahoma City | 21,7 °C | 9,3 °C | - | 8,4 h | 64,8 % | 5,5 t | 
| Olympia | 15,7 °C | 4,0 °C | - | 6,0 h | 78,8 % | 11,2 t | 
| Omaha | 17,1 °C | 4,6 °C | - | 7,6 h | 68,2 % | 6,3 t | 
| Ontario | 26,0 °C | 9,4 °C | 16,8 °C | 8,8 h | 70,9 % | 2,3 t | 
| Orlando | 28,1 °C | 16,7 °C | 25,2 °C | 7,9 h | 74,1 % | 7,8 t | 
| Palm Springs | 26,9 °C | 12,1 °C | - | 9,5 h | 49,5 % | 2,3 t | 
| Pensacola | 25,4 °C | 14,1 °C | 22,0 °C | 7,6 h | 77,7 % | 8,3 t | 
| Peoria | 15,8 °C | 5,0 °C | - | 7,0 h | 73,2 % | 9,6 t | 
| Philadelphia | 17,4 °C | 6,5 °C | 13,6 °C | 6,8 h | 67,0 % | 9,7 t | 
| Phoenix | 29,3 °C | 11,9 °C | - | 10,2 h | 35,3 % | 3,0 t | 
| Pittsburgh | 15,6 °C | 5,0 °C | - | 5,5 h | 67,5 % | 9,8 t | 
| Portland | 17,0 °C | 7,0 °C | 11,4 °C | 6,4 h | 73,3 % | 10,2 t | 
| Portland | 12,7 °C | 1,2 °C | 9,8 °C | 6,8 h | 71,6 % | 8,7 t | 
| Providence | 15,8 °C | 4,9 °C | 10,1 °C | 7,2 h | 69,6 % | 8,2 t | 
| Raleigh | 21,2 °C | 9,1 °C | - | 7,1 h | 70,2 % | 7,1 t | 
| Rapid City | 15,2 °C | 1,1 °C | - | 7,6 h | 59,7 % | 5,3 t | 
| Reno | 19,5 °C | 1,5 °C | - | 9,5 h | 51,6 % | 4,1 t | 
| Richmond | 20,4 °C | 8,1 °C | 16,9 °C | 7,5 h | 71,3 % | 7,0 t | 
| Roanoke | 20,2 °C | 8,5 °C | - | 7,5 h | 64,1 % | 7,7 t | 
| Rochester | 13,7 °C | 3,6 °C | 9,2 °C | 5,8 h | 70,4 % | 13,4 t | 
| Sacramento | 23,1 °C | 8,9 °C | - | 9,9 h | 66,0 % | 3,7 t | 
| Salt Lake City | 17,5 °C | 4,6 °C | - | 8,3 h | 51,6 % | 7,5 t | 
| San Antonio | 26,4 °C | 14,3 °C | - | 7,6 h | 66,6 % | 5,4 t | 
| San Diego | 21,9 °C | 12,8 °C | 16,8 °C | 7,9 h | 73,5 % | 3,5 t | 
| San Francisco | 17,1 °C | 10,5 °C | 16,8 °C | 7,8 h | 77,0 % | 5,6 t | 
| San Jose | 25,3 °C | 15,8 °C | 12,5 °C | 5,6 h | 83,5 % | 14,2 t | 
| Sanford | 28,1 °C | 16,8 °C | 25,2 °C | 8,2 h | 76,8 % | 9,8 t | 
| Santa Ana | 21,3 °C | 13,1 °C | 16,6 °C | 8,8 h | 70,9 % | 2,3 t | 
| Santa Barbara | 22,6 °C | 11,3 °C | 16,7 °C | 8,9 h | 64,3 % | 3,1 t | 
| Santa Fe | 16,1 °C | 3,4 °C | - | 9,0 h | 49,7 % | 4,8 t | 
| Sarasota | 26,9 °C | 17,3 °C | 24,0 °C | 8,2 h | 76,4 % | 9,7 t | 
| Savannah | 24,8 °C | 13,4 °C | 21,1 °C | 7,6 h | 77,5 % | 9,2 t | 
| Seattle | 15,2 °C | 6,1 °C | 9,0 °C | 5,5 h | 77,3 % | 13,6 t | 
| Shreveport | 25,1 °C | 12,7 °C | - | 6,3 h | 72,4 % | 9,7 t | 
| Sioux Falls | 13,6 °C | 1,2 °C | - | 7,8 h | 73,5 % | 5,9 t | 
| South Bend | 14,7 °C | 4,7 °C | 10,2 °C | 6,9 h | 73,4 % | 12,0 t | 
| Spokane | 13,4 °C | 3,4 °C | - | 6,8 h | 65,1 % | 6,5 t | 
| Springfield | 19,5 °C | 7,2 °C | - | 7,4 h | 69,2 % | 7,4 t | 
| St. Louis | 18,6 °C | 8,2 °C | - | 7,1 h | 69,5 % | 7,3 t | 
| Stewart | 16,9 °C | 8,3 °C | 12,4 °C | 7,1 h | 70,2 % | 7,8 t | 
| Syracuse | 13,8 °C | 3,2 °C | - | 5,7 h | 71,2 % | 14,2 t | 
| Tallahassee | 26,3 °C | 12,6 °C | 23,3 °C | 7,4 h | 75,2 % | 8,2 t | 
| Tampa | 27,6 °C | 17,2 °C | 24,5 °C | 8,0 h | 74,2 % | 7,1 t | 
| Toledo | 14,3 °C | 4,4 °C | 10,1 °C | 6,8 h | 72,3 % | 8,3 t | 
| Tucson | 27,9 °C | 12,6 °C | - | 10,4 h | 37,8 % | 3,4 t | 
| Tulsa | 21,5 °C | 9,7 °C | - | 8,3 h | 67,5 % | 6,1 t | 
| Washington | 19,0 °C | 9,0 °C | 15,8 °C | 7,1 h | 65,0 % | 7,5 t | 
| West Palm Beach | 28,6 °C | 19,4 °C | 25,5 °C | 4,8 h | 73,6 % | 9,0 t | 
| White Plains | 17,0 °C | 8,5 °C | 12,4 °C | 7,1 h | 63,5 % | 7,8 t | 
| Wichita | 19,8 °C | 7,3 °C | - | 8,0 h | 65,1 % | 5,4 t | 
| Winsor | 16,1 °C | 4,2 °C | - | 7,2 h | 68,2 % | 8,6 t | 
                
 Akron