Klimatabelle und Klima weltweit

Klima und Klimatabelle für Spanien


Klima Spanien

Spanien - mit der Hauptstadt Madrid - gehört mit einer Grundfläche von 505.370 km² geographisch zu Europa.

Insgesamt liegt Spanien in 3 verschiedenen Klimazonen: Mediterran, feucht-gemäßigt und Steppe. Diese befinden sich in der gemäßigten Zone und den Subtropen.

In der untenstehenden Klimaliste finden Sie die Jahres-Durchschnittswerte für die verschiedenen Orte in Spanien. Beim Klicken auf die Überschrift werden die Klimadaten sortiert. Wenn Sie die detaillierten Daten für das Klima Spanien sehen möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des gewünschten Ortes.

Verfügbare Klimatabellen Spanien

Ort
17,3 °C 10,6 °C 15,6 °C 5,5 h 75,9 % 13,6 t
23,2 °C 12,6 °C 18,4 °C 8,3 h 57,2 % 4,8 t
21,8 °C 14,5 °C 17,4 °C 8,4 h 73,5 % 4,0 t
22,2 °C 13,4 °C 18,2 °C 6,8 h 80,2 % 4,2 t
21,2 °C 12,5 °C 18,4 °C 7,7 h 73,8 % 5,9 t
19,8 °C 13,3 °C 17,1 °C 6,8 h 67,9 % 6,5 t
16,8 °C 11,2 °C 16,5 °C 4,8 h 77,8 % 14,4 t
19,5 °C 14,2 °C 20,7 °C 4,9 h 74,0 % 3,8 t
21,1 °C 13,6 °C 17,8 °C 7,8 h 75,3 % 5,1 t
22,5 °C 15,2 °C 19,5 °C 7,9 h 64,7 % 2,9 t
14,4 °C 6,4 °C 17,7 °C 5,7 h 74,8 % 8,7 t
23,6 °C 17,3 °C 20,2 °C 7,5 h 74,0 % 3,8 t
22,0 °C 9,2 °C 18,9 °C 6,9 h 65,0 % 6,4 t
21,1 °C 13,6 °C 17,8 °C 7,8 h 75,3 % 5,1 t
21,3 °C 14,8 °C 19,2 °C 8,4 h 74,5 % 5,8 t
23,6 °C 17,3 °C 20,2 °C 7,5 h 74,0 % 3,8 t
24,3 °C 17,4 °C 20,2 °C 7,9 h 64,7 % 2,9 t
19,5 °C 14,2 °C 20,7 °C 4,9 h 74,0 % 3,8 t
24,6 °C 15,7 °C 19,3 °C 7,9 h 64,7 % 1,7 t
19,0 °C 8,8 °C - 7,5 h 64,4 % 7,0 t
22,4 °C 14,6 °C 18,8 °C 8,2 h 68,2 % 4,3 t
21,2 °C 12,5 °C 18,4 °C 7,7 h 73,8 % 5,9 t
18,0 °C 6,2 °C 19,5 °C 7,0 h 71,3 % 6,2 t
20,4 °C 13,3 °C 18,1 °C 7,4 h 72,7 % 5,5 t
24,3 °C 11,6 °C 19,7 °C 8,0 h 66,0 % 3,9 t
18,5 °C 8,7 °C - 6,1 h 68,5 % 11,3 t
21,8 °C 12,1 °C 18,0 °C 7,2 h 64,8 % 6,7 t
16,8 °C 11,2 °C 16,8 °C 4,8 h 77,8 % 14,4 t
16,8 °C 11,2 °C 16,5 °C 4,8 h 77,8 % 14,4 t
17,4 °C 10,7 °C 15,8 °C 5,6 h 77,8 % 13,6 t
19,9 °C 9,7 °C - 7,2 h 65,2 % 4,1 t
25,1 °C 12,7 °C - 8,0 h 69,2 % 4,8 t
24,3 °C 17,4 °C 20,2 °C 7,9 h 64,7 % 2,9 t
22,0 °C 13,2 °C 18,0 °C 6,9 h 64,9 % 3,5 t
18,5 °C 5,9 °C - 7,0 h 62,5 % 6,2 t
17,5 °C 10,6 °C 16,0 °C 5,8 h 81,0 % 13,6 t

eine Seite zurück